|
| Komunikat |
Akcja „Drzewko za butelkę” dobiegła końca. Uczniowie z naszej szkoły zebrali łącznie 74 525 butelek. Pierwsze miejsce w szkole zdobyła klasa II a.
A oto jak rozkładała się zbiórka butelek w poszczególnych klasach.
| Klasa | Ilość uczniów | Ilość zebranych butelek | Opiekun |
| Ia | 20 | 1655 | Sylwia Rodak |
| Ib | 21 | 3364 | Bożena Kolwalska |
| IIa | 22 | 23989 | Anna Szyndler |
| IIb | 22 | | Patrycja Woś-Gołąbek |
| IIIa | 23 | 2825 | Hanna Błaszczak |
| IIIb | 23 | 1189 | Małgorzata Kijewska |
| IVa | 22 | 846 | Małgorzata Sijka |
| IVb | 24 | 9330 | Anna Ogórek |
| Va | 26 | 6703 | Agnieszka Czarnota |
| Vb | 23 | 15514 | Katarzyna Borkowska |
| Ia | 20 | 1655 | Sylwia Rodak |
| VIa | 25 | 778 | Renata Firlej |
| VIb | 28 | 2495 | Patrycja Krzesińska |
Najlepszymi zbieraczami w szkole byli:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość zebranych butelek |
| 1. | Paulina Owczarz | IIa | 15530 |
| 2. | Hubert Woszczek | IVb | 5437 |
| 3. | Hubert Furtak | Vb | 5000 |
| 4. | Kinga Życka | IIa | 3897 |
| 5. | Laura Grykałowska | IIa | 3428 |
| 6. | Monika Wojciechowska | VB | 2371 |
| 7. | Izabela Bielawska | Vb | 2200 |
| 8. | Krystian Osiak | Vb | 2020 |
GRATULUJEMY!
|
|